Les tendances du marché
|
Date
|
Taux
|
Taux
|
| Taux interbancaire de l'argent au jour le jour (EONIA) - moyenne mensuelle | Taux de l'EURIBOR à 12 mois - moyenne mensuelle |
| janvier 2006 | 2,3232 | 2,83 |
| février 2006 | 2,3518 | 2,91 |
| mars 2006 | 2,5206 | 3,1 |
| avril 2006 | 2,6303 | 3,22 |
| mai 2006 | 2,5723 | 3,31 |
| juin 2006 | 2,6943 | 3,39 |
| juillet 2006 | 2,8165 | 3,54 |
| août 2006 | 2,9668 | 3,62 |
| septembre 2006 | 3,0407 | 3,71 |
| octobre 2006 | 3,2806 | 3,8 |
| novembre 2006 | 3,3283 | 3,87 |
| décembre 2006 | 3,5155 | 3,93 |
| janvier 2007 | 3,5658 | 4,06 |
| février 2007 | 3,5668 | 4,1 |
| mars 2007 | 3,6948 | 4,1 |
| avril 2007 | 3,823 | 4,25 |
| mai 2007 | 3,7935 | 4,37 |
| juin 2007 | 3,957 | 4,51 |
| juillet 2007 | 4,0661 | 4,57 |
| août 2007 | 4,0429 | 4,67 |
| septembre 2007 | 4,0171 | 4,73 |
| octobre 2007 | 3,9285 | 4,64 |
| novembre 2007 | 4,0275 | 4,6 |
| décembre 2007 | 3,8632 | 4,79 |
| janvier 2008 | 4,0097 | 4,52 |
| février 2008 | 4,0291 | 4,35 |
| mars 2008 | 4,0845 | 4,59 |
| avril 2008 | 3,9831 | 4,82 |
| mai 2008 | 4,0104 | 4,99 |
| juin 2008 | 3,9871 | 5,37 |
| juillet 2008 | 4,1924 | 5,39 |
| août 2008 | 4,2996 | 5,32 |
| septembre 2008 | 4,268 | 5,38 |
| octobre 2008 | 3,8125 | 5,26 |
| novembre 2008 | 3,1616 | 4,36 |
| décembre 2008 | 2,4511 | 3,42 |
| janvier 2009 | 1,8404 | 2,65 |
| février 2009 | 1,2583 | 2,14 |
| mars 2009 | 1,0565 | 1,91 |
| avril 2009 | 0,8549 | 1,77 |
| mai 2009 | 0,7649 | 1,65 |
| juin 2009 | 0,6831 | 1,61 |
| juillet 2009 | 0,3537 | 1,41 |
| août 2009 | 0,3458 | 1,34 |
| septembre 2009 | 0,3584 | 1,26 |
| octobre 2009 | 0,3564 | 1,24 |
| novembre 2009 | 0,3585 | 1,23 |
| décembre 2009 | 0,3476 | 1,24 |
| janvier 2010 | 0,3486 | 1,23 |
| février 2010 | 0,3346 | 1,23 |
| mars 2010 | 0,3434 | 1,22 |
| avril 2010 | 0,3453 | 1,22 |
| mai 2010 | 0,3386 | 1,25 |
| juin 2010 | 0,3489 | 1,28 |
| juillet 2010 | 0,4768 | 1,37 |
| août 2010 | 0,4199 | 1,42 |
| septembre 2010 | 0,4431 | 1,42 |
| octobre 2010 | 0,6967 | 1,5 |
| novembre 2010 | 0,5777 | 1,54 |
| décembre 2010 | 0,4902 | 1,53 |
| janvier 2011 | 0,6672 | 1,55 |
| février 2011 | 0,678 | 1,72 |
| mars 2011 | 0,6483 | 1,93 |
| avril 2011 | 1,0016 | 2,087 |
| mai 2011 | 1,023 | 2,147 |
| juin 2011 | 1,133 | 2,144 |
| juillet 2011 | 1,0033 | 2,183 |
| août 2011 | 0,8972 | 2,093 |
| septembre 2011 | 0,9963 | 2,067 |
| octobre 2011 | 0,9835 | 2,11 |
| novembre 2011 | 0,7845 | 2,042 |
| décembre 2011 | 0,6168 | 2,002 |
|
Notes
|
- Euro Overnight Index Average (EONIA) : taux calculé par la BCE et diffusé par la FBE (Fédération Bancaire de l'Union Européenne). Il résulte de la moyenne pondérée de toutes les transactions au jour le jour de prêts non garantis réalisées par les banques retenues pour le calcul de l'euribor.
- Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) : taux interbancaire offert entre banques de meilleures signatures pour la rémunération de dépôts dans la zone euro. Il est calculé en effectuant une moyenne quotidienne des taux prêteurs sur 13 échéances communiqués par un échantillon de 57 établissements bancaires les plus actifs de la zone Euro. Il est calculé sur la base de 360 jours et est diffusé à 11h le matin si au moins 50% des établissements constituant l'échantillon ont effectivement fourni une contribution. La moyenne est effectuée après élimination des 15% de cotation extrêmes (le nombre éliminé est toujours arrondi) et exprimée avec trois décimales.
|
|